Description
Le jogger est revisité cette saison et allie style et confort. Une version flare ouverte sur les côtés, pour une silhouette sublimée et un look faussement décontracté. • Pantalon jogger • Forme évasée • Fentes cotés • Cordon à la taille
by Fmeaddons
€ 54.88 € 29.40
Le jogger est revisité cette saison et allie style et confort. Une version flare ouverte sur les côtés, pour une silhouette sub…
En stock
Le jogger est revisité cette saison et allie style et confort. Une version flare ouverte sur les côtés, pour une silhouette sublimée et un look faussement décontracté. • Pantalon jogger • Forme évasée • Fentes cotés • Cordon à la taille
Tour de bassin(cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Tour de bassin(cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Taille S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de Poitrine(cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 |
Tour de Taille(cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 |
Taille S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 48/50 |
Tour de Taille(cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 |
Tour de bassin(cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
Taille S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 48/50 |
Tour de Poitrine(cm) | 69 à 77 | 77 à 85 | 85 à 93 | 93 à 101 | 101 à 109 | 109 à 117 |
Tour de Taille(cm) | 50 à 58 | 58 à 66 | 66 à 74 | 74 à 82 | 82 à 90 | 90 à 98 |
Tour de bassin(cm) | 76 à 84 | 84 à 92 | 92 à 100 | 100 à 108 | 108 à 116 | 116 à 124 |
Taille S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 48/50 |
Tour de Poitrine(cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 102 |
Tour de Taille(cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 |
Tour de bassin(cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Tour de Poitrine(cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
Tour de Taille(cm) | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Tour de bassin(cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Taille FR | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 |
Taille S/M/L | XS | S | M | L | XL |
Taille | 36=XS | 38=S | 40=M | 42=L | 44=XL | 46=XXL |
Equivalence | 85A/80B | 90A/85B/80C | 95A/90B/85C | 100A/95B/90C/85D | 105A/100B/95C/90D | 105B/100C95D |
Tour de bassin (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Taille FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tour de Poitrine(cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 |
Tour de Taille(cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 |
Taille S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 48/50 |
Tour de Poitrine(cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 |
Tour de Taille(cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 |
Taille S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille FR | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 48/50 |
You must be logged in to post a review.